# | Имя | Очки | Время последнего решения |
---|---|---|---|
![]() | GigaNigga | 71pt | |
![]() | Lolicon | 71pt | |
![]() | Apachee | 71pt | |
![]() | chirik | 71pt | |
![]() | Vaskorr | 71pt | |
6 | gagarinkomar | 71pt | |
7 | asura42m4ru | 67pt | |
8 | m0r0zk01 | 63pt | |
9 | godovikova_1 | 63pt | |
A | Semi4 | 63pt | |
B | MSHP_SATAN | 62pt | |
C | cj2281337 | 60pt | |
D | 31173 | 58pt | |
E | vla91slav | 56pt | |
F | lloydik | 54pt | |
![]() | estmapper | 54pt |
